DZIECI 3-6 lat
| poziom nauczania w Szkole PYGMALION | poziom nauczania wg Rady Europy | liczba godzin w semestrze | liczba semestrów |
|---|---|---|---|
| KIDS I | A1 | 30 (30 min) | 2 |
| KIDS II | A1 | 30 (45 min) | 2 |
| KIDS III | A1 | 30 (45 min) | 2 |
DZIECI SZKOŁA PODSTAWOWA
| poziom nauczania w Szkole PYGMALION | poziom nauczania wg Rady Europy | liczba godzin w semestrze | liczba semestrów |
|---|---|---|---|
| STARTER | A1 | 30 (45 min) | 2 |
| BEGINNERS I | A1 | 30 (45 min) | 2 |
| BEGINNERS II | A1 | 30 (60 min) | 2 |
| ELEMENTARY I | A1 | 30 (60 min) | 2 |
| ELEMENTARY II | A1/A2 | 60 (45 min) | 2 |
| PRE-INTERMEDIATE | A2 | 60 (45 min) | 2 |
MŁODZIEŻ SZKOLNA
| poziom nauczania w Szkole PYGMALION | poziom nauczania wg Rady Europy | liczba godzin w semestrze | liczba semestrów |
|---|---|---|---|
| ELEMENTARY | A1 | 60 (45 min) | 2 |
| PRE-INTERMEDIATE | A2 | 60 (45 min) | 2 |
| INTERMEDIATE | B1 | 60 (45 min) | 2 |
| INTERMEDIATE + | B1+ | 60 (45 min) | 2 |
| UPPER-INTERMEDIATE | B2 | 60 (45 min) | 2 |
| ADVANCED | C1 | 60 (45 min) | 2 |
KURSY CERTYFIKATOWE
| poziom nauczania w Szkole PYGMALION | poziom nauczania wg Rady Europy | liczba godzin w semestrze | liczba semestrów |
|---|---|---|---|
| MATURA PODSTAWOWA | A2/B1 | 50 (45 min) | 2 |
| MATURA ROZSZERZONA | B2 | 50 (45 min) | 2 |
| FCE | B2+ | 60 (45 min) | 2 |
| CAE | C1 | 60 (45 min) | 2 |